Tree of life Life mass 2700 kg Banana
Бренд:
Tree of lifeОписание
| Состав в:* | 100 г | |
| Энергетическая ценность | 409 ккал | |
| Белок | 25 г | |
| Жиры | 5,43 г | |
| Насыщенные жиры | 0,7 г | |
| Трансжиры | 0 г | |
| Углеводы | 65 г | |
| Клетчатка | 0 г | |
| Сахар | 0 г | |
| Холестерин | 1,98 мг | |
| Натрий | 291 мг | |
| Калий | 808 г | |
| * состав может незначительно отличаться в зависимости от вкуса продукта | ||
| Ингредиенты: | ||
| смесь углеводов (мальтодекстрин, изомальтулоза), белковая смесь (молочный казеин, концентрат белка молочной сыворотки), комплекс жирных кислот (омега-3 жирные кислоты, омега-6 жирные кислоты, олеиновая кислота (омега-9), линолевая кислота), натуральные ароматизаторы, ацесульфам калия, сукралоза. | ||
| Содержит молоко, лактозу, кокос. | ||
Характеристики
Бренд
Tree of life
Объем
2,7 кг
Отзывы

Рекомендуем посмотреть
Помощь
+7 938 419-97-29
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.
























































